STYLISH EXTERIOR Saatnya tampil penuh percaya diri dengan Daihatsu All New Sirion. Kini hadir dengan desain eksterior Sirion yang stylish dan sporty, siap melengkapi gayamu yang aktif dan trendi di segala aktivitas.
Desain kabin dirancang khusus untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang menyenangkan. Nikmati kelegaan dan kenyamanan kabin bersama sahabat-sahabatmu. Tersedia tipe Sporty dan Standard.
INTERIOR
EKSTERIOR
WARNA
VIDEO
HARGA
TIPE | TRANS | HARGA |
| SIRION 1.3 FMC | MT | 204.175.000 |
| SIRION 1.3 FMC | AT | 215.475.000 |
| Catatan : | ||
| Harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. | ||
SPESIFIKASI
| SPESIFIKASI TEKNIS | ||
| 1.3 M/T | 1.3 A/T | |
| DIMENSI | ||
| Panjang keseluruhan(mm) | 3,690 | |
| Lebar keseluruhan | 1,665 | |
| Tinggi keseluruhan (mm) | 1,545 | |
| Panjang interior(mm) | 1,850 | |
| Lebar interior (mm) | 1,380 | |
| Tinggi interior (mm) | 1,265 | |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2,440 | |
| Jarak pijak roda depan (mm) | 1,455 | |
| Jarak pijak roda belakang (mm) | 1,465 | |
| Tinggi dari tanah (mm) | 160 | |
| BERAT | ||
| Berat kosong kendaraanm(kg) | 940 | 950 |
| Berat total kendaraan (kg) | 1,315 | 1,325 |
| KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 5 | |
| PERFORMA | ||
| Radius putar minimum (m) | 4.7 | |
| MESIN | ||
| Tipe | K3-VE, DOHC VVT-i | |
| Kapasitas silinder (cc) | 1,298 | |
| Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | |
| Jumlah katup | 16 | |
| Diameter x langkah (mm) | 72.0 x 79.7 | |
| Tenaga maksimum (PS / rpm) | 90 / 6.000 | |
| Torsi maksimum (kg-m / rpm | 11.9/4.400 | |
| Sistem bahan bakar | Electronic Fuel Injection | |
| Bahan bakar | Bensin tanpa timbal | |
| Kapasitas tangki bahan bakar(Liter) | 40 | |
| TRANSMISI | ||
| Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju |
| Perbandingan Gigi | ||
| I . 3,182 IV . 0,865 | I . 2,731 IV . 0,696 | |
| II . 1,842 V . 0,707 | II . 1,526 | |
| III . 1,250 R . 3,143 | III . 1,000 R . 2,290 | |
| Rasio gigi akhir | 4,267 | 4,032 |
| SISTEM KEMUDI | ||
| Tipe | Rack and Pinion dengan Electric Power Steering | |
| REM | ||
| Depan | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster | |
| Belakang | Drums, Leading, & Trailing | |
| Rem Parkir | Drums, Leading, & Trailing | |
| SUSPENSI | ||
| Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer | |
| Belakang | Torsion beam dengan per keong | |
| BAN | 175/65 R14 | |
0 Response to "DAIHATSU SIRION"
Posting Komentar