Daihatsu Sigra Desainnya yang stylish dan elegan, menjadikan Astra Daihatsu Sigra sebagai MPV 7-seater yang lebih berkelas untuk melengkapi gaya berkendara masa kini.
Interior Sigra dilengkapi Dual SRS Air Bag Pengemudi dan penumpang depan makin aman terlindungi. (Mulai dari Tipe X). Front Corner Sensor Semakin aman dan nyaman saat berkendara dengan sensor bagian depan (Tipe R Deluxe).
Interior Sigra dilengkapi Dual SRS Air Bag Pengemudi dan penumpang depan makin aman terlindungi. (Mulai dari Tipe X). Front Corner Sensor Semakin aman dan nyaman saat berkendara dengan sensor bagian depan (Tipe R Deluxe).
INTERIOR
EKSTERIOR
MESIN
![]() |
WARNA
FITUR KESELAMATAN
![]() |
FITUR KEAMANAN
SPESIFIKASI
| Spesifikasi Teknis |
D
|
M
|
X
|
R
| |||
MT
|
MT
|
AT
|
MT
|
AT
| |||
| Dimensi | |||||||
| Panjang x Lebar x Tinggi |
4070 x 1655 x 1600 (mm)
| ||||||
| Jarak Sumbu Roda |
2.525 (mm)
| ||||||
| Jarak Pijak Roda Depan |
1.470 (mm)
| ||||||
| Jarak Pijak Roda Belakang |
1.475 (mm)
| ||||||
| Tinggi dari Tanah |
180 (mm)
| ||||||
| Kapasitas Penumpang |
7 Orang
| ||||||
| Radius Putar Minimum |
4,5 (m)
| ||||||
| Berat Kosong/Berat Total Kendaraan (kg) |
935/1.480
|
965/1.500
|
985/1.500
|
965/1.500
|
990/1.570
| ||
| Mesin | |||||||
| Tipe | 1KR-VE, DOHC VVT-i |
3NR-VE, DOHC Dual VVT-i
| |||||
| Kapasitas Mesin (cc) | 998 |
1.197
| |||||
| Jumlah Silinder | 3 - Segaris |
4 - Segaris
| |||||
| Jumlah Katup | 12 |
16
| |||||
| Diameter x Langkah | 71,0 x 84,0 |
72,5 x 72x5
| |||||
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 67/6000 |
88/6.000
| |||||
| Torsi Maksimum (Kg.m/rpm) | 89/3600 |
108/4.200
| |||||
| Sistem Bahan Bakar | EFI | ||||||
| Jenis Bahan Bakar | Bensin tanpa timbal | ||||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 36 (Liter) | ||||||
| Transmisi | |||||||
| Tipe | Manual, 5 - Kecepatan Maju | Otomatis, 4 - Kecepatan Maju | Manual, 5 - Kecepatan Maju | Otomatis, 4 - Kecepatan Maju | |||
| Perbandingan Roda Gigi | I | 3,417 | 3,417 | 2,731 | 3,417 | 2,731 | |
| Perbandingan Roda Gigi | II | 1,960 | 1,960 | 1,526 | 1,960 | 1,526 | |
| Perbandingan Roda Gigi | III | 1,250 | 1,250 | 1,000 | 1,250 | 1,000 | |
| Perbandingan Roda Gigi | IV | 0,865 | 0,917 | 0,696 | 0,917 | 0,696 | |
| Perbandingan Roda Gigi | V | 0,707 | 0,707 | - | 0,707 | - | |
| Perbandingan Roda Gigi | R | 3,143 | 3,143 | 2,290 | 3,143 | 2,290 | |
| Rasio Gigi Akhir | 5,545 | 5,077 | 4,839 | 5,077 | 4,839 | ||
| Sistem Kemudi | |||||||
| Tipe | Rack and Pinion dengan Electric Power Steering | ||||||
| Sistem Pengereman | |||||||
| Depan / Belakang / Rem Parkir | Ventilated Disc Brake / Drum, Leading - Trailing / Mekanis pada Roda Belakang | ||||||
| Suspension | |||||||
| Depan / Belakang | MacPherson Strut / Semi Independent Torsion Axle Beam | ||||||
| Ban | |||||||
| Ukuran | 155/80 R13 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | ||||
| Velg | Steel | Polished Alloy | |||||
| Ukuran | - | V | - | ||||
VIDEO
https://youtu.be/N4WjylxNk4E
HARGA
TIPE
|
TRANS
|
HARGA
|
| SIGRA | 1.0 D MT | 129.100.000 |
| 1.0 M MT | 138.100.000 | |
| 1.2 X MT | 147.650.000 | |
| 1.2 X DLX MT | 153.150.000 | |
| 1.2 X AT | 160.750.000 | |
| 1.2 X DLX AT | 166.250.000 | |
| 1.2 R MT | 153.650.000 | |
| 1.2 R DLX MT | 157.450.000 | |
| 1.2 R AT | 166.650.000 | |
| 1.2 R DLX AT | 170.450.000 | |
| Catatan : | ||
| Harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. | ||



0 Response to "DAIHATSU SIGRA"
Posting Komentar